|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-12-31 |
0,08 | 43 |
0,076 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-30 |
0,06 | 39 |
0,063 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-29 |
0,04 | 25 |
0,042 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-28 |
0,07 | 37 |
0,073 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-27 |
0,08 | 41 |
0,077 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-26 |
0,06 | 37 |
0,063 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-25 |
0,06 | 34 |
0,060 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-24 |
0,04 | 23 |
0,038 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-23 |
0,06 | 32 |
0,060 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-22 |
0,05 | 29 |
0,047 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-21 |
0,02 | 12 |
0,020 | 12 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-20 |
0,03 | 24 |
0,034 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-19 |
0,06 | 33 |
0,063 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-18 |
0,03 | 23 |
0,033 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-17 |
0,05 | 27 |
0,046 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-16 |
0,07 | 37 |
0,069 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-15 |
0,06 | 35 |
0,060 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-14 |
0,15 | 73 |
0,154 | 73 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-13 |
0,06 | 29 |
0,057 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-12 |
0,05 | 26 |
0,046 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-11 |
0,15 | 76 |
0,146 | 76 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-10 |
0,10 | 49 |
0,095 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-09 |
0,05 | 30 |
0,052 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-08 |
0,04 | 25 |
0,043 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-07 |
0,04 | 25 |
0,037 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-06 |
0,08 | 42 |
0,082 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-05 |
0,11 | 55 |
0,112 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-04 |
0,16 | 80 |
0,158 | 80 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-03 |
0,16 | 80 |
0,160 | 80 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-02 |
0,12 | 59 |
0,116 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-12-01 |
0,17 | 83 |
0,175 | 83 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |