|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-11-30 |
0,20 | 93 |
0,200 | 93 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-29 |
0,18 | 91 |
0,180 | 91 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-28 |
0,04 | 23 |
0,041 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-27 |
0,04 | 23 |
0,036 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-26 |
0,08 | 46 |
0,080 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-25 |
0,08 | 43 |
0,077 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-24 |
0,05 | 32 |
0,054 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-23 |
0,07 | 38 |
0,068 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-22 |
0,07 | 37 |
0,065 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-21 |
0,03 | 16 |
0,030 | 16 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-20 |
0,08 | 47 |
0,082 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-19 |
0,03 | 18 |
0,026 | 18 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-18 |
0,10 | 48 |
0,097 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-17 |
0,02 | 17 |
0,024 | 17 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-16 |
0,04 | 20 |
0,036 | 20 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-15 |
0,04 | 30 |
0,044 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-14 |
0,04 | 23 |
0,036 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-13 |
0,07 | 36 |
0,069 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-12 |
0,04 | 21 |
0,036 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-11 |
0,06 | 32 |
0,056 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-10 |
0,05 | 25 |
0,048 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-09 |
0,06 | 39 |
0,062 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-08 |
0,05 | 34 |
0,053 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-07 |
0,06 | 31 |
0,057 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-06 |
0,05 | 31 |
0,052 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-05 |
0,04 | 26 |
0,041 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-04 |
0,09 | 47 |
0,088 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-03 |
0,05 | 29 |
0,053 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-02 |
0,03 | 21 |
0,032 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-11-01 |
0,08 | 41 |
0,077 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |