|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-10-31 |
0,04 | 30 |
0,045 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-30 |
0,03 | 19 |
0,031 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-29 |
0,04 | 21 |
0,038 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-28 |
0,04 | 29 |
0,042 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-27 |
0,04 | 25 |
0,044 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-26 |
0,06 | 36 |
0,056 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-25 |
0,05 | 28 |
0,049 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-24 |
0,08 | 44 |
0,077 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-23 |
0,03 | 19 |
0,032 | 19 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-22 |
0,07 | 34 |
0,066 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-21 |
0,04 | 24 |
0,042 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-20 |
0,04 | 25 |
0,036 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-19 |
0,06 | 40 |
0,057 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-18 |
0,05 | 30 |
0,052 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-17 |
0,05 | 28 |
0,052 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-16 |
0,04 | 33 |
0,044 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-15 |
0,04 | 26 |
0,043 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-14 |
0,03 | 24 |
0,033 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-13 |
0,05 | 31 |
0,050 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-12 |
0,05 | 24 |
0,048 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-11 |
0,08 | 44 |
0,084 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-10 |
0,08 | 63 |
0,081 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-09 |
0,37 | 217 |
0,374 | 217 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-08 |
0,14 | 114 |
0,137 | 114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-07 |
0,13 | 109 |
0,128 | 109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-06 |
0,15 | 119 |
0,153 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-05 |
0,29 | 177 |
0,288 | 177 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-04 |
0,17 | 124 |
0,168 | 124 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-03 |
0,14 | 114 |
0,142 | 114 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-02 |
0,13 | 112 |
0,133 | 112 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-10-01 |
0,17 | 133 |
0,170 | 133 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |