|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-09-30 |
0,17 | 131 |
0,171 | 131 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-29 |
0,17 | 130 |
0,168 | 130 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-28 |
0,20 | 146 |
0,198 | 146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-27 |
0,17 | 134 |
0,170 | 134 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-26 |
0,12 | 95 |
0,123 | 95 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-25 |
0,12 | 97 |
0,124 | 97 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-24 |
0,16 | 125 |
0,157 | 125 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-23 |
0,12 | 92 |
0,123 | 92 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-22 |
0,11 | 89 |
0,109 | 89 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-21 |
0,12 | 94 |
0,121 | 94 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-20 |
0,15 | 107 |
0,154 | 107 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-19 |
0,12 | 84 |
0,118 | 84 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-18 |
0,12 | 91 |
0,121 | 91 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-17 |
0,11 | 87 |
0,112 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-16 |
0,13 | 100 |
0,127 | 100 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-15 |
0,13 | 104 |
0,134 | 104 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-14 |
0,20 | 139 |
0,198 | 139 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-13 |
0,13 | 99 |
0,128 | 99 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-12 |
0,31 | 175 |
0,312 | 175 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-11 |
0,16 | 119 |
0,163 | 119 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-10 |
0,14 | 105 |
0,139 | 105 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-09 |
0,10 | 85 |
0,102 | 85 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-08 |
0,13 | 97 |
0,130 | 97 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-07 |
0,12 | 88 |
0,116 | 88 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-06 |
0,12 | 87 |
0,121 | 87 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-05 |
0,12 | 75 |
0,115 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-04 |
0,27 | 127 |
0,266 | 127 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-03 |
0,08 | 53 |
0,083 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-02 |
0,08 | 49 |
0,079 | 49 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-09-01 |
0,09 | 58 |
0,091 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |