|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-08-31 |
0,05 | 29 |
0,047 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-30 |
0,08 | 50 |
0,080 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-29 |
0,09 | 51 |
0,091 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-28 |
0,06 | 39 |
0,062 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-27 |
0,07 | 42 |
0,068 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-26 |
0,09 | 55 |
0,089 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-25 |
0,11 | 59 |
0,106 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-24 |
0,22 | 109 |
0,219 | 109 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-23 |
0,11 | 63 |
0,113 | 63 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-22 |
0,06 | 41 |
0,061 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-21 |
0,08 | 47 |
0,080 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-20 |
0,08 | 51 |
0,084 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-19 |
0,09 | 58 |
0,090 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-18 |
0,16 | 90 |
0,164 | 90 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-17 |
0,07 | 45 |
0,074 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-16 |
0,07 | 38 |
0,069 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-15 |
0,06 | 35 |
0,061 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-14 |
0,08 | 46 |
0,081 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-13 |
0,08 | 41 |
0,079 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-12 |
0,07 | 40 |
0,067 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-11 |
0,07 | 36 |
0,066 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-10 |
0,07 | 37 |
0,071 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-09 |
0,30 | 141 |
0,303 | 141 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-08 |
0,09 | 46 |
0,093 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-07 |
0,07 | 37 |
0,074 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-06 |
0,06 | 34 |
0,059 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-05 |
0,04 | 31 |
0,044 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-04 |
0,07 | 37 |
0,068 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-03 |
0,12 | 57 |
0,119 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-02 |
0,06 | 34 |
0,060 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-08-01 |
0,04 | 20 |
0,038 | 20 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |