|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-07-31 |
0,04 | 21 |
0,040 | 21 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-30 |
0,06 | 33 |
0,061 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-29 |
0,08 | 37 |
0,077 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-28 |
0,05 | 26 |
0,048 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-27 |
0,04 | 23 |
0,040 | 23 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-26 |
0,08 | 40 |
0,078 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-25 |
0,05 | 26 |
0,053 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-24 |
0,04 | 25 |
0,045 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-23 |
0,06 | 32 |
0,059 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-22 |
0,04 | 17 |
0,036 | 17 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-21 |
0,05 | 28 |
0,052 | 28 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-20 |
0,32 | 148 |
0,323 | 148 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-19 |
0,07 | 35 |
0,066 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-18 |
0,06 | 35 |
0,061 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-17 |
0,27 | 122 |
0,268 | 122 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-16 |
0,05 | 25 |
0,047 | 25 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-15 |
0,14 | 77 |
0,135 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-14 |
0,06 | 37 |
0,057 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-13 |
0,06 | 36 |
0,058 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-12 |
0,08 | 46 |
0,079 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-11 |
0,09 | 54 |
0,094 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-10 |
0,12 | 61 |
0,122 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-09 |
0,06 | 35 |
0,062 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-08 |
0,07 | 42 |
0,072 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-07 |
0,06 | 33 |
0,060 | 33 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-06 |
0,08 | 42 |
0,078 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-05 |
0,10 | 53 |
0,100 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-04 |
0,11 | 55 |
0,112 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-03 |
0,06 | 38 |
0,063 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-02 |
0,10 | 52 |
0,096 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-07-01 |
0,07 | 37 |
0,074 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |