|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-06-30 |
0,25 | 121 |
0,248 | 121 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-29 |
0,09 | 46 |
0,092 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-28 |
0,05 | 31 |
0,053 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-27 |
0,17 | 84 |
0,167 | 84 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-26 |
0,12 | 57 |
0,115 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-25 |
0,10 | 50 |
0,104 | 50 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-24 |
0,32 | 146 |
0,315 | 146 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-23 |
0,10 | 48 |
0,097 | 48 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-22 |
0,10 | 57 |
0,103 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-21 |
0,10 | 56 |
0,103 | 56 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-20 |
0,07 | 37 |
0,067 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-19 |
0,09 | 51 |
0,090 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-18 |
0,07 | 39 |
0,066 | 39 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-17 |
0,06 | 35 |
0,063 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-16 |
0,08 | 41 |
0,083 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-15 |
0,10 | 58 |
0,103 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-14 |
0,11 | 58 |
0,106 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-13 |
0,16 | 77 |
0,157 | 77 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-12 |
0,04 | 24 |
0,039 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-11 |
0,07 | 37 |
0,071 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-10 |
0,07 | 38 |
0,072 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-09 |
0,07 | 37 |
0,066 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-08 |
0,06 | 37 |
0,062 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-07 |
0,05 | 29 |
0,048 | 29 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-06 |
0,06 | 32 |
0,061 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-05 |
0,09 | 46 |
0,086 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-04 |
0,11 | 51 |
0,106 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-03 |
0,09 | 44 |
0,090 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-02 |
0,11 | 58 |
0,113 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-06-01 |
0,07 | 43 |
0,074 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |