|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-05-31 |
0,12 | 62 |
0,119 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-30 |
0,08 | 43 |
0,081 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-29 |
0,07 | 37 |
0,073 | 37 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-28 |
0,08 | 47 |
0,083 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-27 |
0,05 | 34 |
0,053 | 34 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-26 |
0,06 | 32 |
0,060 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-25 |
0,09 | 46 |
0,090 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-24 |
0,15 | 72 |
0,153 | 72 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-23 |
0,07 | 36 |
0,070 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-22 |
0,12 | 58 |
0,124 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-21 |
0,12 | 57 |
0,117 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-20 |
0,34 | 153 |
0,337 | 153 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-19 |
0,09 | 46 |
0,091 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-18 |
0,10 | 54 |
0,103 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-17 |
0,09 | 44 |
0,087 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-16 |
0,06 | 36 |
0,063 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-15 |
0,09 | 45 |
0,086 | 45 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-14 |
0,07 | 32 |
0,066 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-13 |
0,08 | 46 |
0,083 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-12 |
0,11 | 57 |
0,114 | 57 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-11 |
0,08 | 40 |
0,078 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-10 |
0,08 | 43 |
0,082 | 43 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-09 |
0,07 | 36 |
0,066 | 36 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-08 |
0,09 | 42 |
0,085 | 42 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-07 |
0,07 | 38 |
0,069 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-06 |
0,08 | 46 |
0,084 | 46 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-05 |
0,11 | 55 |
0,107 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-04 |
0,09 | 52 |
0,094 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-03 |
0,06 | 30 |
0,059 | 30 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-02 |
0,08 | 44 |
0,081 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-05-01 |
0,10 | 47 |
0,097 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |