|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-04-30 |
0,11 | 53 |
0,109 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-29 |
0,16 | 78 |
0,163 | 78 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-28 |
0,10 | 52 |
0,103 | 52 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-27 |
0,09 | 44 |
0,085 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-26 |
0,06 | 32 |
0,060 | 32 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-25 |
0,07 | 35 |
0,068 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-24 |
0,16 | 78 |
0,157 | 78 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-23 |
0,09 | 47 |
0,092 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-22 |
0,05 | 26 |
0,048 | 26 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-21 |
0,05 | 27 |
0,050 | 27 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-20 |
0,08 | 41 |
0,080 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-19 |
0,10 | 44 |
0,098 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-18 |
0,10 | 54 |
0,095 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-17 |
0,06 | 31 |
0,059 | 31 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-16 |
0,06 | 35 |
0,062 | 35 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-15 |
0,15 | 75 |
0,147 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-14 |
0,11 | 55 |
0,111 | 55 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-13 |
0,11 | 47 |
0,106 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-12 |
0,04 | 24 |
0,038 | 24 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-11 |
0,15 | 75 |
0,151 | 75 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-10 |
0,34 | 155 |
0,343 | 155 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-09 |
0,07 | 41 |
0,070 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-08 |
0,08 | 38 |
0,077 | 38 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-07 |
0,13 | 62 |
0,127 | 62 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-06 |
0,07 | 41 |
0,070 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-05 |
0,08 | 40 |
0,078 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-04 |
0,10 | 54 |
0,102 | 54 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-03 |
0,08 | 47 |
0,079 | 47 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-02 |
0,07 | 40 |
0,075 | 40 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-04-01 |
0,09 | 44 |
0,089 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |