|
Total |
HTTP |
FTP/SFTP |
Mail |
WebDAV |
| Datum |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Zugriffe |
Megabytes | Anzahl |
Megabytes | Zugriffe |
| 2011-03-31 |
0,13 | 68 |
0,132 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-30 |
0,14 | 81 |
0,144 | 81 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-29 |
0,07 | 41 |
0,068 | 41 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-28 |
0,14 | 67 |
0,141 | 67 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-27 |
0,10 | 51 |
0,102 | 51 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-26 |
0,12 | 61 |
0,117 | 61 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-25 |
0,32 | 144 |
0,319 | 144 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-24 |
0,18 | 84 |
0,183 | 84 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-23 |
0,11 | 58 |
0,109 | 58 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-22 |
0,13 | 68 |
0,128 | 68 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-21 |
0,08 | 44 |
0,079 | 44 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-20 |
0,16 | 76 |
0,159 | 76 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-19 |
0,10 | 53 |
0,097 | 53 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-18 |
0,14 | 69 |
0,142 | 69 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-17 |
0,12 | 59 |
0,122 | 59 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-16 |
49,12 | 770 |
0,576 | 237 |
48,546 | 533 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-15 |
0,75 | 346 |
0,751 | 346 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-14 |
0,49 | 159 |
0,495 | 159 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-13 |
1,04 | 538 |
1,036 | 538 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-12 |
0,57 | 235 |
0,569 | 235 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-11 |
1,82 | 619 |
1,823 | 619 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-10 |
1,07 | 491 |
1,072 | 491 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-09 |
3,16 | 776 |
3,157 | 776 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-08 |
1,90 | 699 |
1,904 | 699 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-07 |
0,85 | 312 |
0,848 | 312 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-06 |
0,74 | 301 |
0,743 | 301 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-05 |
0,67 | 280 |
0,673 | 280 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-04 |
0,46 | 151 |
0,463 | 151 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-03 |
0,55 | 224 |
0,553 | 224 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-02 |
0,68 | 292 |
0,682 | 292 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
| 2011-03-01 |
1,54 | 531 |
1,541 | 531 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |
0,000 | 0 |